Tracker / CVE-2025-21335
CVE-2025-21335
Sfruttata Alta 7.8
Windows Hyper-V NT Kernel Integration VSP Elevation of Privilege Vulnerability
Prodotti e versioni affette
| microsoft | windows_10_21h2 · … → 10.0.19044.5371 |
|---|---|
| microsoft | windows_10_22h2 · … → 10.0.19045.5371 |
| microsoft | windows_11_22h2 · … → 10.0.22621.4751 |
| microsoft | windows_11_23h2 · … → 10.0.22631.4751 |
| microsoft | windows_11_24h2 · … → 10.0.26100.2894 |
| microsoft | windows_server_2022_23h2 · … → 10.0.25398.1369 |
| microsoft | windows_server_2025 · … → 10.0.26100.2894 |
Analisi
Questa pagina non è ancora indicizzabile.Finché non contiene un’analisi originale — cosa espone davvero, come verificare in due minuti se un sistema è stato toccato, cosa fare se lo è stato — la pagina resta noindex. È il database a deciderlo, non il modello di pagina.