Tracker / CVE-2024-38148
CVE-2024-38148
Alta 7.5
Windows Secure Channel Denial of Service Vulnerability
Prodotti e versioni affette
| microsoft | windows_11_21h2 · … → 10.0.22000.3147 |
|---|---|
| microsoft | windows_11_22h2 · … → 10.0.22621.4037 |
| microsoft | windows_11_23h2 · … → 10.0.22631.4037 |
| microsoft | windows_11_24h2 · … → 10.0.26100.1457 |
| microsoft | windows_server_2022 · … → 10.0.20348.2655 |
| microsoft | windows_server_2022_23h2 · … → 10.0.25398.1085 |
Analisi
Questa pagina non è ancora indicizzabile.Finché non contiene un’analisi originale — cosa espone davvero, come verificare in due minuti se un sistema è stato toccato, cosa fare se lo è stato — la pagina resta noindex. È il database a deciderlo, non il modello di pagina.