Tracker / CVE-2024-37966
CVE-2024-37966
Alta 7.1
Microsoft SQL Server Native Scoring Information Disclosure Vulnerability
Prodotti e versioni affette
| microsoft | sql_server_2017 · 14.0.1000.169 → 14.0.2060.1 |
|---|---|
| microsoft | sql_server_2017 · 14.0.3006.16 → 14.0.3475.1 |
| microsoft | sql_server_2019 · 15.0.2000.5 → 15.0.2120.1 |
| microsoft | sql_server_2019 · 15.0.4003.23 → 15.0.4390.2 |
| microsoft | sql_server_2022 · 16.0.1000.6 → 16.0.1125.1 |
| microsoft | sql_server_2022 · 16.0.4003.1 → 16.0.4140.3 |
Analisi
Questa pagina non è ancora indicizzabile.Finché non contiene un’analisi originale — cosa espone davvero, come verificare in due minuti se un sistema è stato toccato, cosa fare se lo è stato — la pagina resta noindex. È il database a deciderlo, non il modello di pagina.