Tracker / CVE-2023-36025
CVE-2023-36025
Sfruttata Alta 8.8
Windows SmartScreen Security Feature Bypass Vulnerability
Prodotti e versioni affette
| microsoft | windows_10_1507 |
|---|---|
| microsoft | windows_10_1607 |
| microsoft | windows_10_1809 |
| microsoft | windows_10_21h2 |
| microsoft | windows_10_22h2 |
| microsoft | windows_11_21h2 |
| microsoft | windows_11_22h2 |
| microsoft | windows_11_23h2 |
| microsoft | windows_server_2008 |
| microsoft | windows_server_2012 |
| microsoft | windows_server_2016 · … → 10.0.14393.6452 |
| microsoft | windows_server_2019 · … → 10.0.17763.5122 |
| microsoft | windows_server_2022 · … → 10.0.20348.2113 |
Analisi
Questa pagina non è ancora indicizzabile.Finché non contiene un’analisi originale — cosa espone davvero, come verificare in due minuti se un sistema è stato toccato, cosa fare se lo è stato — la pagina resta noindex. È il database a deciderlo, non il modello di pagina.