Tracker / CVE-2023-29360
CVE-2023-29360
Sfruttata Alta 8.4
Microsoft Streaming Service Elevation of Privilege Vulnerability
Prodotti e versioni affette
| microsoft | windows_10_1607 · … → 10.0.14393.5989 |
|---|---|
| microsoft | windows_10_1809 · … → 10.0.17763.4499 |
| microsoft | windows_10_21h2 · … → 10.0.19044.3086 |
| microsoft | windows_10_22h2 · … → 10.0.19045.3086 |
| microsoft | windows_11_21h2 · … → 10.0.22000.2057 |
| microsoft | windows_11_22h2 · … → 10.0.22621.1848 |
| microsoft | windows_server_2016 · … → 10.0.14393.5989 |
| microsoft | windows_server_2019 · … → 10.0.17763.4499 |
| microsoft | windows_server_2022 · … → 10.0.20348.1784 |
Analisi
Questa pagina non è ancora indicizzabile.Finché non contiene un’analisi originale — cosa espone davvero, come verificare in due minuti se un sistema è stato toccato, cosa fare se lo è stato — la pagina resta noindex. È il database a deciderlo, non il modello di pagina.