Tracker / CVE-2023-24880
CVE-2023-24880
Ransomware Media 4.4
Windows SmartScreen Security Feature Bypass Vulnerability
Prodotti e versioni affette
| microsoft | windows_10_1607 · … → 10.0.14393.5786 |
|---|---|
| microsoft | windows_10_1809 · … → 10.0.17763.4131 |
| microsoft | windows_10_20h2 · … → 10.0.19042.2728 |
| microsoft | windows_10_21h2 · … → 10.0.19044.2728 |
| microsoft | windows_10_22h2 · … → 10.0.19045.2728 |
| microsoft | windows_11_21h2 · … → 10.0.22000.1696 |
| microsoft | windows_11_22h2 · … → 10.0.22000.1413 |
| microsoft | windows_server_2016 · … → 10.0.14393.5786 |
| microsoft | windows_server_2019 · … → 10.0.17763.4131 |
| microsoft | windows_server_2022 · … → 10.0.20348.1602 |
Analisi
Questa pagina non è ancora indicizzabile.Finché non contiene un’analisi originale — cosa espone davvero, come verificare in due minuti se un sistema è stato toccato, cosa fare se lo è stato — la pagina resta noindex. È il database a deciderlo, non il modello di pagina.