Tracker / CVE-2023-21552
CVE-2023-21552
Alta 7.8
Windows GDI Elevation of Privilege Vulnerability
Prodotti e versioni affette
| microsoft | windows_10_1607 |
|---|---|
| microsoft | windows_10_1809 |
| microsoft | windows_10_20h2 |
| microsoft | windows_10_21h2 |
| microsoft | windows_10_22h2 |
| microsoft | windows_11_21h2 |
| microsoft | windows_11_22h2 |
| microsoft | windows_7 |
| microsoft | windows_8.1 |
| microsoft | windows_rt_8.1 |
| microsoft | windows_server_2008 |
| microsoft | windows_server_2012 |
| microsoft | windows_server_2016 |
| microsoft | windows_server_2019 |
| microsoft | windows_server_2022 |
Analisi
Questa pagina non è ancora indicizzabile.Finché non contiene un’analisi originale — cosa espone davvero, come verificare in due minuti se un sistema è stato toccato, cosa fare se lo è stato — la pagina resta noindex. È il database a deciderlo, non il modello di pagina.