Tracker / CVE-2022-44698
CVE-2022-44698
Ransomware Media 5.4
Windows SmartScreen Security Feature Bypass Vulnerability
Prodotti e versioni affette
| microsoft | windows_10_1607 · … → 10.0.14393.5582 |
|---|---|
| microsoft | windows_10_1809 · … → 10.0.17763.3770 |
| microsoft | windows_10_20h2 · … → 10.0.19042.2364 |
| microsoft | windows_10_21h1 · … → 10.0.19043.2364 |
| microsoft | windows_10_21h2 · … → 10.0.19044.2364 |
| microsoft | windows_10_22h2 · … → 10.0.19045.2364 |
| microsoft | windows_11_21h2 · … → 10.0.22000.1335 |
| microsoft | windows_server_2016 · … → 10.0.14393.5582 |
| microsoft | windows_server_2019 · … → 10.0.17763.3770 |
| microsoft | windows_server_2022 · … → 10.0.20348.1366 |
Analisi
Questa pagina non è ancora indicizzabile.Finché non contiene un’analisi originale — cosa espone davvero, come verificare in due minuti se un sistema è stato toccato, cosa fare se lo è stato — la pagina resta noindex. È il database a deciderlo, non il modello di pagina.