Tracker / CVE-2019-15268
CVE-2019-15268
Media 4.8
Multiple vulnerabilities in the web-based management interface of Cisco Firepower Management Center (FMC) could allow an authenticated, remote attacker to conduct a cross-site scripting (XSS) attack against a user of the web-based management interface. These vulnerabilities are due to insufficient validation of user-supplied input by the web-based management interface. An attacker could exploit these vulnerabilities by persuading a user of the interface to click a crafted link. A successful exploit could allow the attacker to execute arbitrary script code in the context of the interface or access sensitive, browser-based information.
Prodotti e versioni affette
| cisco | amp_7150_firmware |
|---|---|
| cisco | amp_8150_firmware |
| cisco | firepower_appliance_7010_firmware |
| cisco | firepower_appliance_7020_firmware |
| cisco | firepower_appliance_7030_firmware |
| cisco | firepower_appliance_7050_firmware |
| cisco | firepower_appliance_7110_firmware |
| cisco | firepower_appliance_7115_firmware |
| cisco | firepower_appliance_7120_firmware |
| cisco | firepower_appliance_7125_firmware |
| cisco | firepower_appliance_8120_firmware |
| cisco | firepower_appliance_8130_firmware |
| cisco | firepower_appliance_8140_firmware |
| cisco | firepower_appliance_8250_firmware |
| cisco | firepower_appliance_8260_firmware |
| cisco | firepower_appliance_8270_firmware |
| cisco | firepower_appliance_8290_firmware |
| cisco | firepower_appliance_8350_firmware |
| cisco | firepower_appliance_8360_firmware |
| cisco | firepower_appliance_8370_firmware |
| cisco | firepower_appliance_8390_firmware |
| cisco | firepower_management_center_1000_firmware |
| cisco | firepower_management_center_1600_firmware |
| cisco | firepower_management_center_2000_firmware |
| cisco | firepower_management_center_2500_firmware |
| cisco | firepower_management_center_2600_firmware |
| cisco | firepower_management_center_4000_firmware |
| cisco | firepower_management_center_4500_firmware |
| cisco | firepower_management_center_4600_firmware |
| cisco | firepower_management_center_virtual_appliance_firmware |
| cisco | firesight_management_center_1500_firmware |
| cisco | firesight_management_center_3500_firmware |
| cisco | firesight_management_center_750_firmware |
| cisco | ngips_virtual_appliance_firmware |
Analisi
Questa pagina non è ancora indicizzabile.Finché non contiene un’analisi originale — cosa espone davvero, come verificare in due minuti se un sistema è stato toccato, cosa fare se lo è stato — la pagina resta noindex. È il database a deciderlo, non il modello di pagina.