imPC@ndo EN

Tracker / CVE-2018-5514

CVE-2018-5514

Alta 7.5

On F5 BIG-IP 13.1.0-13.1.0.5, maliciously crafted HTTP/2 request frames can lead to denial of service. There is data plane exposure for virtual servers when the HTTP2 profile is enabled. There is no control plane exposure to this issue.

Prodotti e versioni affette

f5 big-ip_access_policy_manager · 13.1.0 → 13.1.0.5
f5 big-ip_advanced_firewall_manager · 13.1.0 → 13.1.0.5
f5 big-ip_analytics · 13.1.0 → 13.1.0.5
f5 big-ip_application_acceleration_manager · 13.1.0 → 13.1.0.5
f5 big-ip_application_security_manager · 13.1.0 → 13.1.0.5
f5 big-ip_domain_name_system · 13.1.0 → 13.1.0.5
f5 big-ip_edge_gateway · 13.1.0 → 13.1.0.5
f5 big-ip_global_traffic_manager · 13.1.0 → 13.1.0.5
f5 big-ip_link_controller · 13.1.0 → 13.1.0.5
f5 big-ip_local_traffic_manager · 13.1.0 → 13.1.0.5
f5 big-ip_policy_enforcement_manager · 13.1.0 → 13.1.0.5
f5 big-ip_webaccelerator · 13.1.0 → 13.1.0.5
f5 big-ip_websafe · 13.1.0 → 13.1.0.5

Analisi

Questa pagina non è ancora indicizzabile.Finché non contiene un’analisi originale — cosa espone davvero, come verificare in due minuti se un sistema è stato toccato, cosa fare se lo è stato — la pagina resta noindex. È il database a deciderlo, non il modello di pagina.

Riferimenti