imPC@ndo EN

Tracker / CVE-2013-0150

CVE-2013-0150

Alta 9.3

Directory traversal vulnerability in an unspecified signed Java applet in the client-side components in F5 BIG-IP APM 10.1.0 through 10.2.4 and 11.0.0 through 11.3.0, FirePass 6.0.0 through 6.1.0 and 7.0.0, and other products "when APM is provisioned," allows remote attackers to upload and execute arbitrary files via a .. (dot dot) in the filename parameter.

Prodotti e versioni affette

f5 big-ip_access_policy_manager · 10.1.0 → 10.2.4
f5 big-ip_access_policy_manager · 11.0.0 → 11.3.0
f5 big-ip_advanced_firewall_manager
f5 big-ip_analytics · 11.0.0 → 11.3.0
f5 big-ip_application_security_manager · 10.1.0 → 10.2.4
f5 big-ip_application_security_manager · 11.0.0 → 11.3.0
f5 big-ip_edge_gateway · 10.1.0 → 10.2.4
f5 big-ip_edge_gateway · 11.0.0 → 11.3.0
f5 big-ip_global_traffic_manager · 10.1.0 → 10.2.4
f5 big-ip_global_traffic_manager · 11.0.0 → 11.3.0
f5 big-ip_link_controller · 10.1.0 → 10.2.4
f5 big-ip_link_controller · 11.0.0 → 11.3.0
f5 big-ip_local_traffic_manager · 10.1.0 → 10.2.4
f5 big-ip_local_traffic_manager · 11.0.0 → 11.3.0
f5 big-ip_policy_enforcement_manager
f5 big-ip_protocol_security_module · 10.1.0 → 10.2.4
f5 big-ip_protocol_security_module · 11.0.0 → 11.3.0
f5 big-ip_wan_optimization_manager · 10.1.0 → 10.2.4
f5 big-ip_wan_optimization_manager · 11.0.0 → 11.3.0
f5 big-ip_webaccelerator · 10.1.0 → 10.2.4
f5 big-ip_webaccelerator · 11.0.0 → 11.3.0
f5 firepass
f5 firepass · 6.0.0 → 6.1.0

Analisi

Questa pagina non è ancora indicizzabile.Finché non contiene un’analisi originale — cosa espone davvero, come verificare in due minuti se un sistema è stato toccato, cosa fare se lo è stato — la pagina resta noindex. È il database a deciderlo, non il modello di pagina.

Riferimenti