imPC@ndo IT

Tracker / CVE-2023-46747

CVE-2023-46747

Ransomware Critical 9.8

Undisclosed requests may bypass configuration utility authentication, allowing an attacker with network access to the BIG-IP system through the management port and/or self IP addresses to execute arbitrary system commands.  Note: Software versions which have reached End of Technical Support (EoTS) are not evaluated

Affected products and versions

f5 big-ip_access_policy_manager · 13.1.0 → 13.1.5
f5 big-ip_access_policy_manager · 14.1.0 → 14.1.5
f5 big-ip_access_policy_manager · 15.1.0 → 15.1.10
f5 big-ip_access_policy_manager · 16.1.0 → 16.1.4
f5 big-ip_access_policy_manager · 17.1.0 → 17.1.1
f5 big-ip_advanced_firewall_manager · 13.1.0 → 13.1.5
f5 big-ip_advanced_firewall_manager · 14.1.0 → 14.1.5
f5 big-ip_advanced_firewall_manager · 15.1.0 → 15.1.10
f5 big-ip_advanced_firewall_manager · 16.1.0 → 16.1.4
f5 big-ip_advanced_firewall_manager · 17.1.0 → 17.1.1
f5 big-ip_advanced_web_application_firewall · 13.1.0 → 13.1.5
f5 big-ip_advanced_web_application_firewall · 14.1.0 → 14.1.5
f5 big-ip_advanced_web_application_firewall · 15.1.0 → 15.1.10
f5 big-ip_advanced_web_application_firewall · 16.1.0 → 16.1.4
f5 big-ip_advanced_web_application_firewall · 17.1.0 → 17.1.1
f5 big-ip_analytics · 13.1.0 → 13.1.5
f5 big-ip_analytics · 14.1.0 → 14.1.5
f5 big-ip_analytics · 15.1.0 → 15.1.10
f5 big-ip_analytics · 16.1.0 → 16.1.4
f5 big-ip_analytics · 17.1.0 → 17.1.1
f5 big-ip_application_acceleration_manager · 13.1.0 → 13.1.5
f5 big-ip_application_acceleration_manager · 14.1.0 → 14.1.5
f5 big-ip_application_acceleration_manager · 15.1.0 → 15.1.10
f5 big-ip_application_acceleration_manager · 16.1.0 → 16.1.4
f5 big-ip_application_acceleration_manager · 17.1.0 → 17.1.1
f5 big-ip_application_security_manager · 13.1.0 → 13.1.5
f5 big-ip_application_security_manager · 14.1.0 → 14.1.5
f5 big-ip_application_security_manager · 15.1.0 → 15.1.10
f5 big-ip_application_security_manager · 16.1.0 → 16.1.4
f5 big-ip_application_security_manager · 17.1.0 → 17.1.1
f5 big-ip_application_visibility_and_reporting · 13.1.0 → 13.1.5
f5 big-ip_application_visibility_and_reporting · 14.1.0 → 14.1.5
f5 big-ip_application_visibility_and_reporting · 15.1.0 → 15.1.10
f5 big-ip_application_visibility_and_reporting · 16.1.0 → 16.1.4
f5 big-ip_application_visibility_and_reporting · 17.1.0 → 17.1.1
f5 big-ip_automation_toolchain · 13.1.0 → 13.1.5
f5 big-ip_automation_toolchain · 14.1.0 → 14.1.5
f5 big-ip_automation_toolchain · 15.1.0 → 15.1.10
f5 big-ip_automation_toolchain · 16.1.0 → 16.1.4
f5 big-ip_automation_toolchain · 17.1.0 → 17.1.1
f5 big-ip_carrier-grade_nat · 13.1.0 → 13.1.5
f5 big-ip_carrier-grade_nat · 14.1.0 → 14.1.5
f5 big-ip_carrier-grade_nat · 15.1.0 → 15.1.10
f5 big-ip_carrier-grade_nat · 16.1.0 → 16.1.4
f5 big-ip_carrier-grade_nat · 17.1.0 → 17.1.1
f5 big-ip_container_ingress_services · 13.1.0 → 13.1.5
f5 big-ip_container_ingress_services · 14.1.0 → 14.1.5
f5 big-ip_container_ingress_services · 15.1.0 → 15.1.10
f5 big-ip_container_ingress_services · 16.1.0 → 16.1.4
f5 big-ip_container_ingress_services · 17.1.0 → 17.1.1
f5 big-ip_ddos_hybrid_defender · 13.1.0 → 13.1.5
f5 big-ip_ddos_hybrid_defender · 14.1.0 → 14.1.5
f5 big-ip_ddos_hybrid_defender · 15.1.0 → 15.1.10
f5 big-ip_ddos_hybrid_defender · 16.1.0 → 16.1.4
f5 big-ip_ddos_hybrid_defender · 17.1.0 → 17.1.1
f5 big-ip_domain_name_system · 13.1.0 → 13.1.5
f5 big-ip_domain_name_system · 14.1.0 → 14.1.5
f5 big-ip_domain_name_system · 15.1.0 → 15.1.10
f5 big-ip_domain_name_system · 16.1.0 → 16.1.4
f5 big-ip_domain_name_system · 17.1.0 → 17.1.1

Analysis

This page is not indexable yet.Until it carries original analysis — what it actually exposes, how to check in two minutes whether a system was touched, what to do if it was — the page stays noindex. The database decides that, not the template.

References