imPC@ndo IT

Tracker / CVE-2023-38423

CVE-2023-38423

Medium 5.4

A cross-site scripting (XSS) vulnerability exists in an undisclosed page of the BIG-IP Configuration utility that allows an attacker to run JavaScript in the context of the currently logged-in user.  Note: Software versions which have reached End of Technical Support (EoTS) are not evaluated.

Affected products and versions

f5 big-ip_access_policy_manager · 13.1.0 → 13.1.5
f5 big-ip_access_policy_manager · 14.1.0 → 14.1.5.5
f5 big-ip_access_policy_manager · 15.1.0 → 15.1.9.1
f5 big-ip_access_policy_manager · 16.1.0 → 16.1.3.5
f5 big-ip_access_policy_manager · 17.0.0 → 17.1.0.2
f5 big-ip_advanced_firewall_manager · 13.1.0 → 13.1.5
f5 big-ip_advanced_firewall_manager · 14.1.0 → 14.1.5.5
f5 big-ip_advanced_firewall_manager · 15.1.0 → 15.1.9.1
f5 big-ip_advanced_firewall_manager · 16.1.0 → 16.1.3.5
f5 big-ip_advanced_firewall_manager · 17.0.0 → 17.1.0.2
f5 big-ip_advanced_web_application_firewall · 13.1.0 → 13.1.5
f5 big-ip_advanced_web_application_firewall · 14.1.0 → 14.1.5.5
f5 big-ip_advanced_web_application_firewall · 15.1.0 → 15.1.9.1
f5 big-ip_advanced_web_application_firewall · 16.1.0 → 16.1.3.5
f5 big-ip_advanced_web_application_firewall · 17.0.0 → 17.1.0.2
f5 big-ip_analytics · 13.1.0 → 13.1.5
f5 big-ip_analytics · 14.1.0 → 14.1.5.5
f5 big-ip_analytics · 15.1.0 → 15.1.9.1
f5 big-ip_analytics · 16.1.0 → 16.1.3.5
f5 big-ip_analytics · 17.0.0 → 17.1.0.2
f5 big-ip_application_acceleration_manager · 13.1.0 → 13.1.5
f5 big-ip_application_acceleration_manager · 14.1.0 → 14.1.5.5
f5 big-ip_application_acceleration_manager · 15.1.0 → 15.1.9.1
f5 big-ip_application_acceleration_manager · 16.1.0 → 16.1.3.5
f5 big-ip_application_acceleration_manager · 17.0.0 → 17.1.0.2
f5 big-ip_application_security_manager · 13.1.0 → 13.1.5
f5 big-ip_application_security_manager · 14.1.0 → 14.1.5.5
f5 big-ip_application_security_manager · 15.1.0 → 15.1.9.1
f5 big-ip_application_security_manager · 16.1.0 → 16.1.3.5
f5 big-ip_application_security_manager · 17.0.0 → 17.1.0.2
f5 big-ip_application_visibility_and_reporting · 13.1.0 → 13.1.5
f5 big-ip_application_visibility_and_reporting · 14.1.0 → 14.1.5.5
f5 big-ip_application_visibility_and_reporting · 15.1.0 → 15.1.9.1
f5 big-ip_application_visibility_and_reporting · 16.1.0 → 16.1.3.5
f5 big-ip_application_visibility_and_reporting · 17.0.0 → 17.1.0.2
f5 big-ip_carrier-grade_nat · 13.1.0 → 13.1.5
f5 big-ip_carrier-grade_nat · 14.1.0 → 14.1.5.5
f5 big-ip_carrier-grade_nat · 15.1.0 → 15.1.9.1
f5 big-ip_carrier-grade_nat · 16.1.0 → 16.1.3.5
f5 big-ip_carrier-grade_nat · 17.0.0 → 17.1.0.2
f5 big-ip_ddos_hybrid_defender · 13.1.0 → 13.1.5
f5 big-ip_ddos_hybrid_defender · 14.1.0 → 14.1.5.5
f5 big-ip_ddos_hybrid_defender · 15.1.0 → 15.1.9.1
f5 big-ip_ddos_hybrid_defender · 16.1.0 → 16.1.3.5
f5 big-ip_ddos_hybrid_defender · 17.0.0 → 17.1.0.2
f5 big-ip_domain_name_system · 13.1.0 → 13.1.5
f5 big-ip_domain_name_system · 14.1.0 → 14.1.5.5
f5 big-ip_domain_name_system · 15.1.0 → 15.1.9.1
f5 big-ip_domain_name_system · 16.1.0 → 16.1.3.5
f5 big-ip_domain_name_system · 17.0.0 → 17.1.0.2
f5 big-ip_edge_gateway · 13.1.0 → 13.1.5
f5 big-ip_edge_gateway · 14.1.0 → 14.1.5.5
f5 big-ip_edge_gateway · 15.1.0 → 15.1.9.1
f5 big-ip_edge_gateway · 16.1.0 → 16.1.3.5
f5 big-ip_edge_gateway · 17.0.0 → 17.1.0.2
f5 big-ip_fraud_protection_service · 13.1.0 → 13.1.5
f5 big-ip_fraud_protection_service · 14.1.0 → 14.1.5.5
f5 big-ip_fraud_protection_service · 15.1.0 → 15.1.9.1
f5 big-ip_fraud_protection_service · 16.1.0 → 16.1.3.5
f5 big-ip_fraud_protection_service · 17.0.0 → 17.1.0.2

Analysis

This page is not indexable yet.Until it carries original analysis — what it actually exposes, how to check in two minutes whether a system was touched, what to do if it was — the page stays noindex. The database decides that, not the template.

References